Helgoland | Neuwerk
Fahrplan für die Inseln Helgoland und Neuwerk
Die Reederei Cassen Eils bringt Sie regelmäßig auf die Hochseeinsel Helgoland und betreibt zudem die einzige Schiffsverbindung zur Insel Neuwerk. Hier finden Sie die aktuellen Abfahrtszeiten für die Fähre und den Katamaran nach Helgoland sowie die Fähre von Cuxhaven nach Neuwerk.
Mit dem Seebäderschiff MS "Helgoland" oder mit dem Katamaran MS "Nordlicht" von Cuxhaven nach Helgoland
Fahrplan Helgoland
Festland Helgoland
Helgoland Festland
Die Fahrzeit mit der Fähre von Cuxhaven nach Helgoland beträgt i.d.R. ca. 150 Minuten, mit dem Katamaran ca. 75 Minuten. Abfahrts- und Ankunftszeiten werden immer unmittelbar von den Naturgewalten an der Nordsee beeinflusst. Die Schiffsankünfte variieren daher um +/- 15 Minuten. Schifffahrthindernisse im Fahrwasser bedeuten ebenfalls eine Verzögerung. Gelegentlich muss beim Laden und Löschen der Fähren mehr Zeit als üblich aufgewendet werden. Einige wenige Fahrten dauern bedingt durch die Gezeiten über 2:45 Stunden.
Die Fähre legt am Fährhafen ab. Der Katamaran legt an der "Alte Liebe" ab, an einzelnen Terminen ab Fährhafen. Siehe Fahrplanauskunft dazu.
Die Fahrzeiten von Cuxhaven nach Neuwerk beträgt mit der Fähre in der Regel ca. 120 Minuten. Abfahrts- und Ankunftszeiten werden immer unmittelbar von den Naturgewalten an der Nordsee beeinflusst. Die Schiffsankünfte variieren daher um +/- 15 Minuten. Schifffahrthindernisse im Fahrwasser bedeuten ebenfalls eine Verzögerung. Einige Fahrten dauern bedingt durch die Gezeiten über 2:00 Stunden.
Fahrplan für die Schiffsverbindung von Cuxhaven nach Helgoland
ab Cuxhaven | ab Helgoland | |
Montag. | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Dienstag | 08.30 (Kat) | 15.00 (Kat) 16.15 |
Mittwoch | 10.15 11.30 (Kat, ab Fährhafen) | 10.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Donnerstag | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Freitag | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Samstag | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) 15.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 14.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Sonntag | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Änderungen vorbehalten!
ab Cuxhaven | ab Helgoland | |
Montag. | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Dienstag | 08.30 (Kat) | 15.00 (Kat) 16.15 |
Mittwoch | 10.15 11.30 (Kat) | 10.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Donnerstag | 08.30 (Kat) 10.15 16.30 (Kat) | 15.00 (Kat) 16.15 |
Freitag | 10.15 11.30 (Kat) | 10.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Samstag | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) 15.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 14.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Sonntag | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Änderungen vorbehalten!
ab Cuxhaven | ab Helgoland | |
Montag. | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Dienstag | 08.30 (Kat) | 15.00 (Kat) 17.00 |
Mittwoch | 10.15 11.30 (Kat, ab Fährhafen*) | 10.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Donnerstag | 08.30 (Kat) 10.15 16.30 (Kat) | 15.00 (Kat) 17.00 |
Freitag | 10.15 11.30 (Kat, ab Fährhafen*) | 10.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Samstag | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) 15.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 14.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Sonntag | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
* im Zeitraum 13.06. - 11.09.2022
Änderungen vorbehalten!
ab Cuxhaven | ab Helgoland | |
Montag. | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Dienstag | 08.30 (Kat) | 15.00 (Kat) 16.15 |
Mittwoch | 10.15 11.30 (Kat, ab Fährhafen) | 10.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Donnerstag | 08.30 (Kat) 10.15 16.30 (Kat) | 15.00 (Kat) 16.15 |
Freitag | 10.15 11.30 (Kat, ab Fährhafen) | 10.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Samstag | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) 15.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 14.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Sonntag | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Änderungen vorbehalten!
ab Cuxhaven | ab Helgoland | |
Montag | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Dienstag | 08.30 (Kat) | 15.00 (Kat) 16.15 |
Mittwoch | 10.15 11.30 (Kat, ab Fährhafen) | 10.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Donnerstag | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Freitag | 09.30 (Kat) 10.15 12.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 16.15 18.00 (Kat) |
Samstag | 09.30 (Kat) 12.30 (Kat) 15.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 14.00 (Kat) 18.00 (Kat) |
Sonntag | 09.30 (Kat) 12.30 (Kat) | 11.00 (Kat) 18.00 (Kat) |
Änderungen vorbehalten!
MS "Nordlicht" fährt im Zeitraum bis zum 12.06.2022 und vom 12.09. bis zum 01.11.2022
MS "Nordlicht II" fährt im Zeitraum vom 13.06.-11.09.2022. Änderungen vorbehalten.
Fahrplan Neuwerk
Datum | Tag | Ab Cuxhaven | Ab Neuwerk |
08.04. | Fr. | 13:30 | 18:00 |
09.04. | Sa. | 14:00 | 18:00 |
10.04. | So. | 15:00 | 18:00 |
13.04. | Mi. | 08:00 | 11:30 |
14.04. | Do. | 08:30 | 13:00 |
15.04. | Fr. | 09:00 | 13:30 |
16.04. | Sa. | 09:30 | 14:00 |
17.04. | So. | 10:30 | 15:00 |
18.04. | Mo. | 11:00 | 15:30 |
19.04. | Di. | 11:30 | 16:00 |
20.04. | Mi. | 12:00 | 16:30 |
21.04. | Do. | 12:30 | 17:00 |
22.04. | Fr. | 13:30 | 18:00 |
23.04. | Sa. | 14:00 | 18:00 |
24.04. | So. | 15:00 | 18:00 |
25.04. | Mo. | 06:30 | 08:30 |
26.04. | Di. | 07:30 | 10:00 |
27.04. | Mi. | 08:30 | 11:00 |
28.04. | Do. | 09:00 | 12:30 |
29.04. | Fr. | 09:00 | 13:30 |
30.04. | Sa. | 09:30 | 14:00 |
Änderungen vorbehalten!
Datum | Tag | ab Cuxhaven | ab Neuwerk |
01.05. | So. | 10:30 | 14:30 |
02.05. | Mo. | 11:00 | 15:00 |
03.05. | Di. | 11:30 | 15:30 |
04.05. | Mi. | 12:00 | 16:00 |
05.05. | Do. | 12:30 | 16:30 |
06.05. | Fr. | 12:30 | 17:00 |
07.05. | Sa. | 13:00 | 17:30 |
08.05. | So. | 13:30 | 18:30 |
09.05. | Mo. | 14:30 | 19:30 |
10.05. | Di. | 15:30 | 20:30 |
11.05. | Mi. | 17:00 | 20:30 |
12.05. | Do. | 08:00 | 11:00 |
13.05. | Fr. | 08:30 | 12:00 |
14.05. | Sa. | 09:00 | 12:30 |
15.05. | So. | 09:00 | 13:30 |
16.05. | Mo. | 09:30 | 14:00 |
17.05. | Di. | 10:30 | 14:30 |
18.05. | Mi. | 11:00 | 15:30 |
19.05. | Do. | 12:00 | 16:00 |
20.05. | Fr. | 12:30 | 17:00 |
21.05. | Sa. | 13:30 | 18:00 |
22.05. | So. | 14:00 | 18:30 |
23.05. | Mo. | 15:00 | 19:30 |
24.05. | Di. | 16:30 | 20:30 |
25.05. | Mi. | 07:30 | 10:00 |
26.05. | Do. | 08:30 | 11:00 |
27.05. | Fr. | 09:00 | 12:00 |
28.05. | Sa. | 09:00 | 13:00 |
29.05. | So. | 09:00 | 13:30 |
30.05. | Mo. | 09:30 | 14:00 |
31.05. | Di. | 10:30 | 15:00 |
Änderungen vorbehalten!
Datum | Tag | ab Cuxhaven | ab Neuwerk |
01.06. | Mi. | 10:30 | 15:30 |
02.06. | Do. | 11:00 | 16:00 |
03.06. | Fr. | 11:30 | 16:30 |
04.06. | Sa. | 12:00 | 17:00 |
05.06. | So. | 13:00 | 17:30 |
06.06. | Mo. | 13:30 | 18:00 |
07.06. | Di. | 14:00 | 19:00 |
08.06. | Mi. | 15:00 | 20:00 |
09.06. | Do. | 16:30 | 20:30 |
10.06. | Fr. | 07:30 | 10:00 |
11.06. | Sa. | 08:30 | 11:00 |
12.06. | So. | 09:00 | 12:00 |
13.06. | Mo. | 09:00 | 13:00 |
14.06. | Di. | 09:00 | 13:30 |
15.06. | Mi. | 10:00 | 14:30 |
16.06. | Do. | 11:00 | 15:00 |
17.06. | Fr. | 11:30 | 16:00 |
18.06. | Sa. | 12:30 | 17:00 |
19.06. | So. | 13:00 | 17:30 |
20.06. | Mo. | 14:00 | 18:30 |
21.06. | Di. | 15:00 | 19:30 |
22.06. | Mi. | 16:00 | 20:00 |
23.06. | Do. | 17:00 | 20:30 |
24.06. | Fr. | 08:00 | 10:30 |
25.06. | Sa. | 08:30 | 11:30 |
26.06. | So. | 09:00 | 12:00 |
27.06. | Mo. | 09:00 | 13:00 |
28.06. | Di. | 09:00 | 13:30 |
29.06. | Mi. | 09:30 | 14:30 |
30.06. | Do. | 10:30 | 15:00 |
Änderungen vorbehalten!
Datum | Tag | ab Cuxhaven | ab Neuwerk |
01.07. | Fr. | 11:00 | 15:30 |
02.07. | Sa. | 11:30 | 16:00 |
03.07. | So. | 12:00 | 16:30 |
04.07. | Mo. | 12:30 | 17:00 |
05.07. | Di. | 13:00 | 18:00 |
06.07. | Mi. | 14:00 | 18:30 |
07.07. | Do. | 14:30 | 19:30 |
08.07. | Fr. | 15:30 | 20:00 |
09.07. | Sa. | 16:30 | 20:00 |
10.07. | So. | 07:30 | 10:00 |
11.07. | Mo. | 08:30 | 11:00 |
12.07. | Di. | 09:00 | 12:00 |
13.07. | Mi. | 09:00 | 13:00 |
14.07. | Do. | 09:30 | 14:00 |
15.07. | Fr. | 10:30 | 15:00 |
16.07. | Sa. | 11:30 | 16:00 |
17.07. | So. | 12:30 | 16:30 |
18.07. | Mo. | 13:00 | 17:30 |
19.07. | Di. | 13:30 | 18:00 |
20.07. | Mi. | 14:30 | 19:00 |
21.07. | Do. | 15:00 | 20:00 |
22.07. | Fr. | 16:00 | 20:00 |
23.07. | Sa. | 17:00 | 20:30 |
24.07. | So. | 08:00 | 10:30 |
25.07. | Mo. | 09:00 | 11:30 |
26.07. | Di. | 09:00 | 12:30 |
27.07. | Mi. | 09:00 | 13:30 |
28.07. | Do. | 09:30 | 14:00 |
29.07. | Fr. | 10:00 | 14:30 |
30.07. | Sa. | 11:00 | 15:00 |
31.07. | So. | 11:30 | 16:00 |
Änderungen vorbehalten!
Datum | Tag | ab Cuxhaven | ab Neuwerk |
01.08. | Mo. | 12:00 | 16:30 |
02.08. | Di. | 12:30 | 17:00 |
03.08. | Mi. | 13:00 | 17:30 |
04.08. | Do. | 13:30 | 18:00 |
05.08. | Fr. | 14:00 | 19:00 |
06.08. | Sa. | 15:00 | 19:30 |
07.08. | So. | 16:00 | 20:30 |
08.08. | Mo. | 17:00 | 20:30 |
09.08. | Di. | 08:00 | 10:30 |
10.08. | Mi. | 09:00 | 12:00 |
11.08. | Do. | 09:00 | 13:00 |
12.08. | Fr. | 09:30 | 14:00 |
13.08. | Sa. | 10:30 | 15:00 |
14.08. | So. | 11:30 | 15:30 |
15.08. | Mo. | 12:00 | 16:30 |
16.08. | Di. | 12:30 | 17:00 |
17.08. | Mi. | 13:00 | 17:30 |
18.08. | Do. | 14:00 | 18:30 |
19.08. | Fr. | 14:30 | 19:00 |
20.08. | Sa. | 15:00 | 19:30 |
21.08. | So. | 16:00 | 20:00 |
22.08. | Mo. | 17:00 | 20:30 |
23.08. | Di. | 08:00 | 10:30 |
24.08. | Mi. | 09:00 | 12:00 |
25.08. | Do. | 09:00 | 13:00 |
26.08. | Fr. | 09:00 | 14:00 |
27.08. | Sa. | 09:30 | 14:30 |
28.08. | So. | 10:30 | 15:00 |
29.08. | Mo. | 11:00 | 15:30 |
30.08. | Di. | 11:30 | 16:00 |
31.08. | Mi. | 12:00 | 16:30 |
Änderungen vorbehalten!
Datum | Tag | ab Cuxhaven | ab Neuwerk |
01.09. | Do. | 12:30 | 17:00 |
02.09. | Fr. | 13:00 | 18:00 |
03.09. | Sa. | 14:00 | 18:30 |
04.09. | So. | 14:30 | 19:00 |
05.09. | Mo. | 15:30 | 20:00 |
06.09. | Di. | 17:00 | 20:30 |
07.09. | Mi. | 08:00 | 10:30 |
08.09. | Do. | 09:00 | 12:00 |
09.09. | Fr. | 09:00 | 13:00 |
10.09. | Sa. | 09:30 | 14:00 |
11.09. | So. | 10:30 | 14:30 |
12.09. | Mo. | 11:00 | 15:30 |
13.09. | Di. | 11:30 | 16:00 |
14.09. | Mi. | 12:00 | 16:30 |
15.09. | Do. | 12:30 | 17:00 |
16.09. | Fr. | 13:00 | 18:00 |
17.09. | Sa. | 13:30 | 18:30 |
18.09. | So. | 14:00 | 19:00 |
19.09. | Mo. | 15:00 | 19:00 |
20.09. | Di. | 16:30 | 19:00 |
21.09. | Mi. | 07:30 | 10:00 |
22.09. | Do. | 09:00 | 11:30 |
23.09. | Fr. | 09:00 | 12:30 |
24.09. | Sa. | 09:00 | 13:30 |
25.09. | So. | 09:30 | 14.00 |
26.09. | Mo. | 10:00 | 14:30 |
27.09. | Di. | 10:30 | 15:00 |
28.09. | Mi. | 11:00 | 15:30 |
29.09. | Do. | 11:30 | 16:00 |
30.09. | Fr. | 12:00 | 16:30 |
Änderungen vorbehalten!
Datum | Tag | ab Cuxhaven | ab Neuwerk |
01.10. | Sa. | 13:00 | 17:30 |
02.10. | So. | 13:30 | 18:00 |
03.10. | Mo. | 14:00 | 18:30 |
04.10. | Di. | 15:30 | 18:30 |
06.10. | Do. | 08:00 | 10:30 |
07.10. | Fr. | 09:00 | 11:30 |
08.10. | Sa. | 09:00 | 13:00 |
09.10. | So. | 09:00 | 13:30 |
10.10. | Mo. | 10:00 | 14:30 |
11.10. | Di. | 10:30 | 15:00 |
12.10. | Mi. | 11:00 | 15:30 |
13.10. | Do. | 11:30 | 16:00 |
14.10. | Fr. | 12:00 | 16:30 |
15.10. | Sa. | 12:30 | 17:00 |
16.10. | So. | 13:00 | 17:30 |
17.10. | Mo. | 13:30 | 18:00 |
18.10. | Di. | 14:30 | 18:00 |
19.10. | Mi. | 15:30 | 18:00 |
21.10. | Fr. | 08:00 | 10:30 |
22.10. | Sa. | 09:00 | 12:00 |
23.10. | So. | 09:00 | 12:30 |
Änderungen vorbehalten!
Fahrplan Neuwerk
Festland Neuwerk
Neuwerk Festland
Die Fahrzeiten von Cuxhaven nach Neuwerk beträgt mit der Fähre in der Regel ca. 120 Minuten. Abfahrts- und Ankunftszeiten werden immer unmittelbar von den Naturgewalten an der Nordsee beeinflusst. Die Schiffsankünfte variieren daher um +/- 15 Minuten. Schifffahrthindernisse im Fahrwasser bedeuten ebenfalls eine Verzögerung. Einige Fahrten dauern bedingt durch die Gezeiten über 2:00 Stunden.