Preise
für Ihre Reise nach Helgoland & Neuwerk
Preise für Ihre Reise nach Helgoland
ab Cuxhaven
Preise 2023
Preise für die Überfahrt mit MS "Helgoland"
Tagesfahrt | Saisonrückfahrt | Einfache Fahrt | |
EINZELTICKETS | |||
Erwachsene | 64,00 € | 74,00 € | 45,00 € |
Kinder (4-14 J.) | 32,00 € | 35,50 € | 25,00 € |
Schwerbehinderte (ab 70 %) | 49,00 € | 57,00 € | |
Familien (2 Erw. + 3 Kinder) | 165,00 € | 185,00 € | |
Hunde | 20,00 € | 20,00 € | 10,00 € |
GRUPPEN | |||
Ab 10 Personen | |||
Erwachsene p.P. | 61,00 € | 71,00 € | |
Jugendliche p.P. (15-17 J.) | 42,50 € | 49,50 € | |
Kinder p.P. (4-14 J.) | 32,00 € | 35,50 € | |
Ab 20 Personen | |||
Erwachsene p.P. | 59,00 € | 69,00 € | |
Jugendliche p.P. (15-17 J.) | 42,50 € | 49,50 € | |
Kinder p.P. (4-14 J.) | 32,00 € | 35,50 € |
ab Hooksiel
Preise und Termine werden demnächst bekannt gegeben.
ab Bremerhaven
Preise und Termine werden demnächst bekannt gegeben.

Preise für Ihre Reise nach Neuwerk
ab Cuxhaven
Preise MS "Flipper" 2023
Einfache Fahrt | Hin- & Rückfahrt | |
Erwachsene | 28,00 | 35,00 |
Kinder (4-14 J.) | 15,00 | 22,00 |
Familien | 75,00 | 90,00 |
Hunde | 6,00 | 10,00 |
