Preise
für Ihre Reise nach Helgoland & Neuwerk
Fahrpreise der Reederei Cassen Eils nach Helgoland und Neuwerk
Sehr geehrte Fahrgäste!
Aufgrund der kurzfristig deutlich gestiegenen Treibstoffkosten sehen wir uns leider veranlasst, vorübergehend einen Treibstoffzuschlag einzuführen. Zuschläge gelten je Wegstrecke bzw. pro Rundfahrt. Dies ist erforderlich, um die aktuell gestiegenen Kosten aufzufangen. Wir verfolgen die dynamische Entwicklung der Treibstoffpreise kontinuierlich und werden den Zuschlag monatlich neu bewerten.
| Schiff | Zuschlag |
|---|---|
| MS HELGOLAND | 0,25 € je Strecke |
| DSC NORDLICHT | 0,50 € je Strecke |
| MS FLIPPER | 0,25 € je Strecke |
| MS WAPPEN von CUXHAVEN | 0,50 € |
| MS WEGA II | 0,50 € |
| Ausflugsfahrt Nord-Ostsee-Kanal | 1,00 € |
Wir hoffen sehr, dass sich die Situation bald entspannt, sodass der ursprünglich geplante Fahrpreis schnellstmöglich wieder gelten kann.
Helgoland ab Cuxhaven mit MS HELGOLAND
| Nebensaison1 | Hauptsaison2 | |||
| Tagesfahrt | Mehrtagesfahrt | Tagesfahrt | Mehrtagesfahrt | |
| Erwachsene | 66,00 € | 76,40 € | 68,00 € | 78,60 € |
| Kinder (4-14 J.) | 33,00 € | 38,20 € | 34,00 € | 39,90 € |
| Familien (2 Erw. & 3 Kinder) | 165,00 € | 191,00 € | 170,00 € | 196,50 € |
| Jugendliche (15.17 J.) | 49,50 € | 57,30 € | 51,00 € | 59,00 € |
| Senioren ( ab 60 J.) | 59,40 € | - | 61,20 € | - |
1 23.03.-28.06.26 | 01.09-02.11.26
2 29.06.-31.08.26
Mehrtagesfahrt 2 Monate gültig
Helgoland ab Cuxhaven mit dem Katamaran MS NORDLICHT
| COMFORT CLASS | CAPTAINS CLASS | |||
| Tagesfahrt | Mehrtagesfahrt | Tagesfahrt | Mehrtagesfahrt | |
| Nebensaison 20.03.-28.06. & 01.09. - 02.11.2026 | ||||
| Erwachsene | 76,00 € | 91,40 € | 98,50 | 113,90 |
| Kinder (4-14 J.) | 38,00 € | 45,70 € | 60,50 € | 68,20 € |
| Kleinkind | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Familie (2 Erw. + bis zu 3 Kinder) | 199,00 € | 235,30 € | 289,00 € | 325,30 € |
| COMFORT CLASS | CAPTAINS CLASS | |||
| Tagesfahrt | Mehrtagesfahrt | Tagesfahrt | Mehrtagesfahrt | |
| Hauptsaison 29.06. - 31.08.2026 | ||||
| Erwachsene | 79,00 € | 95,00 € | 101,50 € | 117,50 € |
| Kinder (4-14 J.) | 39,50 € | 47,50 € | 62,00 € | 70,00 € |
| Kleinkind | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Familie (2 Erw. + bis zu 3 Kinder) | 212,30 € | 280,30 € | nicht buchbar | nicht buchbar |
Neuwerk ab Cuxhaven mit MS FLIPPER
| Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt | |
| Erwachsene | 29,00 € | 36,00 € |
| Kinder (4-14 J.) | 17,40 € | 22,70 € |
| Familien | 78,90 € | 99,80 € |
| Hunde | 9,20 € | 10,40 € |
Irrtum und Änderungen vorbehalten